
Danmarks Bedste Sushi — Sydjylland
Hvor i Danmark får du sushi, der virkelig imponerer, både på smag, friskhed og præsentation?

2026
Det koster 3 kr + alm. sms takst pr. stemme. Ved deltagelse anerkender og samtykker du dermed til, at der ikke er fortrydelsesret på dit køb. Læs om vores afstemninger.
Live resultater
Samlet antal stemmer: 113
| 1 | Samahi Sushi, KoldingSMS SUS 215 til 1214Stem |
| 2 | Sushi Room, HaderslevSMS SUS 136 til 1214Stem |
| 3 | Oyisi Sushi SønderborgSMS SUS 125 til 1214Stem |
| 4 | Nara Sushi, VejleSMS SUS 108 til 1214Stem |
| – | Aiko Sushi, NyborgSMS SUS 164 til 1214Stem |
| – | Atami Sushi Restaurant, BillundSMS SUS 118 til 1214Stem |
| – | Atami Sushi Restaurant, FredericiaSMS SUS 120 til 1214Stem |
| – | Atami Sushi Restaurant, KoldingSMS SUS 117 til 1214Stem |
| – | Atami Sushi Restaurant, VejleSMS SUS 116 til 1214Stem |
| – | King's Sushi, Esbjerg ØSMS SUS 141 til 1214Stem |
| – | Kolding sushi hus, KoldingSMS SUS 181 til 1214Stem |
| – | Niso Sushi, SønderborgSMS SUS 188 til 1214Stem |
| – | O-Shi Sushi, EsbjergSMS SUS 160 til 1214Stem |
| – | Oasia - Sushi & Wok, VejleSMS SUS 189 til 1214Stem |
| – | Rainbow Sushi, SønderborgSMS SUS 191 til 1214Stem |
| – | Sushi Stuen, SvendborgSMS SUS 201 til 1214Stem |
| – | Sushi Takumi, FredericiaSMS SUS 202 til 1214Stem |
| – | Yomi Sushi, LøgumklosterSMS SUS 155 til 1214Stem |
2025
Resultatet
1pladsDanmarks Bedste SushiKing's SushiEsbjerg Ø
2Sushi RoomHaderslev
Sluttede d. 2. oktober kl. 13.00
| 8 | King's Sushi, Esbjerg Ø |
| 15 | Sushi Room, Haderslev |