
Beaches and outdoor baths
Ahl beach
8400 Ebeltoft

Se listen over landets skønneste strande

Ended August 5 at 01:00 PM
| 1 | Marielyst Strand, Væggerløse |
| 2 | Ristinge Strand |
| 3 | Blokhus Strand |
| 3 | Grenaa Strand |
| 3 | Henne Strand |
| 6 | Lakolk Strand, Rømø |
| 7 | Stillinge Strand, Slagelse |
| 8 | Boderne strand |
| 8 | Dueodde Strand |
| 8 | Fanø Strand |
| 8 | Hundested Strand |
| 8 | Liseleje Strand |
| 8 | Saksild Strand |
| 8 | Saltum Strand |
| 8 | Ålbæk Strand |
| 16 | Fjellerup Strand, Glesborg |
| 16 | Hestehovedet Strand |
| 16 | Kerteminde Nordstrand |
| 16 | Løkken Strand |
| 16 | Palmestranden, Frederikshavn |
| 16 | Øster Hurup Strand, Hadsund |
Ended August 12 at 01:00 PM
| 1 | Marielyst Strand, Væggerløse |
| 2 | Hornbæk Strand |
| 3 | Kerteminde Nordstrand |
| 4 | Fjellerup Strand, Glesborg |
| 5 | Grenaa Strand |
| 6 | Lakolk Strand, Rømø |
| 7 | Liseleje Strand |
| 8 | Balka Strand, Nexø |
| 9 | Anholt Vesterstrand |
| 10 | Bønnerup Strand, Glesborg |
| 11 | Klinten, Faaborg |
| 12 | Gummistranden, Helsingør |
| 13 | Bisnap Strand, Hals |
| 14 | Dueodde Strand, Bornholm |
| 14 | Ordrup Strand, Fårevejle |
| 16 | Hestehovedet Strand, Nakskov |
| 16 | Ristinge Strand, Humble |
| 16 | Øster Hurup Strand, Hadsund |
| 19 | Hundested Strand |
| 20 | Blokhus Strand |
| 21 | Kjul Strand, Hirtshals |
| 22 | Karrebæksminde Strand Enø |
| 22 | Smidstrup Strand, Gilleleje |
| 22 | Tornby Strand, Hirtshals |
| 25 | Henne Strand |
| 26 | Løkken Strand |
| 27 | Kerteminde Sydstrand |
| 27 | Ålbæk Strand |
| 29 | Feddet Strand, Faxe |
| 29 | Gedesby Strand, Gedser |
| 29 | Hvide Sande Strand |
| 29 | Klintholm Strand, Borre |
| 29 | Palmestranden, Frederikshavn |
| 29 | Saksild Strand |
| 29 | Stængehus Strand, Frederiksværk |
| 36 | Binderup Strand, Bjert |
| 36 | Hesnæs Strand, Stubbekøbing |
| 36 | Kongestranden, Læsø |
| 36 | Kulhus strand, Jægerspris |
| 36 | Skagen Sønderstrand |
| 36 | Thyborøn Strand |
| 36 | Trekanten, Hundested |
| 36 | Vejers Strand |
| 36 | Vesterstrand, Ærø |
Straight from the platform — not a result, but the field being voted on.

Beaches and outdoor baths
8400 Ebeltoft

Beaches and outdoor baths
8340 Malling

Beaches and outdoor baths
2300 København S

Beaches and outdoor baths
2300 København S

Beaches and outdoor baths
8592 Anholt

Beaches and outdoor baths
8592 Anholt

Beaches and outdoor baths
8592 Anholt

Beaches and outdoor baths
3700 Rønne

Beaches and outdoor baths
5935 Bagenkop

Beaches and outdoor baths
4760 Vordingborg

Beaches and outdoor baths
3730 Nexø

Beaches and outdoor baths
4941 Bandholm

Beaches and outdoor baths
4140 Borup

Beaches and outdoor baths
4300 Holbæk

Beaches and outdoor baths
4660 Store Heddinge

Beaches and outdoor baths
8420 Knebel

Beaches and outdoor baths
2700 Brønshøj

Beaches and outdoor baths
2930 Klampenborg

Beaches and outdoor baths
4243 Rude

Beaches and outdoor baths
4262 Sandved

Beaches and outdoor baths
3720 Aakirkeby

Beaches and outdoor baths
8400 Ebeltoft

Beaches and outdoor baths
8400 Ebeltoft

Beaches and outdoor baths
5932 Humble